個案一
| 債務公司 | 欠債 | 每月供款 | 舒緩後整合還款 |
|---|---|---|---|
| 財務公司 A | $17,000 | $6,223 | |
| 財務公司 B | $14,000 | $5,124 | |
| 財務公司 C | $9,000 | $3,294 | |
| 財務公司 D | $22,000 | $8,053 | |
| 財務公司 E | $15,000 | $5,490 | |
| 財務公司 F | $23,000 | $8,419 | |
| 總數: | $150,000 | $27,084 | $8,871 |
每月節省利息開支: $150,000每月供款由 $36603 減至 $8871
以下數字沿用舊站紀錄,展示重組前後的供款對比。
| 債務公司 | 欠債 | 每月供款 | 舒緩後整合還款 |
|---|---|---|---|
| 財務公司 A | $17,000 | $6,223 | |
| 財務公司 B | $14,000 | $5,124 | |
| 財務公司 C | $9,000 | $3,294 | |
| 財務公司 D | $22,000 | $8,053 | |
| 財務公司 E | $15,000 | $5,490 | |
| 財務公司 F | $23,000 | $8,419 | |
| 總數: | $150,000 | $27,084 | $8,871 |
每月節省利息開支: $150,000每月供款由 $36603 減至 $8871
| 債務公司 | 欠債 | 每月供款 | 舒緩後整合還款 |
|---|---|---|---|
| 財務公司 A | $30,000 | $10,981 | |
| 財務公司 B | $20,000 | $7,321 | |
| 財務公司 C | $8,000 | $2,928 | |
| 財務公司 D | $12,000 | $4,392 | |
| 財務公司 E | $12,000 | $4,392 | |
| 財務公司 F | $18,000 | $6,589 | |
| 總數: | $100,000 | $36,603 | $5,914 |
每月節省利息開支: $100000每月供款由 $36603 減至 $5914
| 債務公司 | 欠債 | 每月供款 | 舒緩後整合還款 |
|---|---|---|---|
| 財務公司 A | $70,000 | $25,624 | |
| 財務公司 B | $66,000 | $24,160 | |
| 財務公司 C | $53,000 | $19,401 | |
| 財務公司 D | $40,000 | $14,642 | |
| 財務公司 E | $50,000 | $18,303 | |
| 財務公司 F | $34,000 | $12,946 | |
| 財務公司 G | $27,000 | $9,883 | |
| 總數: | $340,000 | $124,459 | $20,109 |
每月節省利息開支: $340,000每月供款由 $124,459 減至 $20,109
| 債務公司 | 欠債 | 每月供款 | 舒緩後整合還款 |
|---|---|---|---|
| 財務公司 A | $8,000 | $2,928 | |
| 財務公司 B | $15,000 | $5,490 | |
| 財務公司 C | $18,000 | $6,589 | |
| 財務公司 D | $7,000 | $2,562 | |
| 財務公司 E | $11,000 | $4,026 | |
| 財務公司 F | $14,000 | $5,124 | |
| 財務公司 G | $5,000 | $1,830 | |
| 總數: | $78,000 | $28,549 | $4,613 |
每月節省利息開支: $78,000每月供款由 $28,459 減至 $4613
*一切資料|絕對保密